| Zobrazit začátek trasy |
| Zobrazit konec trasy |
| Zobrazit nejvyšší bod trasy |
| Zobrazit nejnižší bod trasy |
| Nejrychlejší bod trasy |
| Minimální výška: | 138 m n. m. |
| Maximální výška: | 619 m n. m. |
| Průměrná výška: | 264.8 m n. m. |
| Maximální rozdíl: | 481 m |
| Celkové stoupání: | 1337 m |
| Celkové klesání: | 1305 m |
| Počáteční výška: | 258.3 m n. m. |
| Koncová výška: | 290 m n. m. |
| Konečná bilance: | 31.7 m |
| Minimální rychlost: | 0 km/h |
| Maximální rychlost: | 35.7 km/h |
| Průměrná rychlost stoupání: | 17.7 km/h |
| Průměrná rychlost klesání: | 22.4 km/h |
| Průměrná rychlost na rovině: | 21.2 km/h |
| Průměrná rychlost: | 20.1 km/h |
| Datum trasy: | 16.7.2006 |
| Čas na začátku trasy: | 08:47:06 |
| Čas na konci trasy: | 18:54:07 |
| Celková doba trasy: | 10h 07m 01s |
| Celková doba stoupání: | 4h 19m 46s |
| Celková doba klesání: | 4h 13m 26s |
| Celková doba roviny: | 1h 33m 49s |
| Celková plošná vzdálenost: | 138.5 km |
| Celková skutečná vzdálenost: | 138.8 km |
| Vzdálenost stoupání: | 55.7 km |
| Vzdálenost klesání: | 62.8 km |
| Vzdálenost roviny: | 20.4 km |
| Zobrazit začátek trasy |
| Zobrazit konec trasy |
| Zobrazit nejvyšší bod trasy |
| Zobrazit nejnižší bod trasy |
| Nejrychlejší bod trasy |
| Minimální výška: | 249 m n. m. |
| Maximální výška: | 653 m n. m. |
| Průměrná výška: | 397.9 m n. m. |
| Maximální rozdíl: | 404 m |
| Celkové stoupání: | 1338 m |
| Celkové klesání: | 1087 m |
| Počáteční výška: | 249.1 m n. m. |
| Koncová výška: | 500 m n. m. |
| Konečná bilance: | 250.9 m |
| Minimální rychlost: | 0.1 km/h |
| Maximální rychlost: | 35.5 km/h |
| Průměrná rychlost stoupání: | 14.9 km/h |
| Průměrná rychlost klesání: | 22.9 km/h |
| Průměrná rychlost na rovině: | 16.6 km/h |
| Průměrná rychlost: | 17.6 km/h |
| Datum trasy: | 17.7.2006 |
| Čas na začátku trasy: | 10:17:38 |
| Čas na konci trasy: | 20:56:32 |
| Celková doba trasy: | 10h 38m 54s |
| Celková doba stoupání: | 5h 19m 07s |
| Celková doba klesání: | 4h 26m 44s |
| Celková doba roviny: | 53m 03s |
| Celková plošná vzdálenost: | 84.7 km |
| Celková skutečná vzdálenost: | 85.1 km |
| Vzdálenost stoupání: | 40.3 km |
| Vzdálenost klesání: | 35.3 km |
| Vzdálenost roviny: | 9.5 km |
| Zobrazit začátek trasy |
| Zobrazit konec trasy |
| Zobrazit nejvyšší bod trasy |
| Zobrazit nejnižší bod trasy |
| Nejrychlejší bod trasy |
| Minimální výška: | 373 m n. m. |
| Maximální výška: | 657 m n. m. |
| Průměrná výška: | 496.7 m n. m. |
| Maximální rozdíl: | 284 m |
| Celkové stoupání: | 1200 m |
| Celkové klesání: | 1052 m |
| Počáteční výška: | 500.5 m n. m. |
| Koncová výška: | 648 m n. m. |
| Konečná bilance: | 147.5 m |
| Minimální rychlost: | 0.1 km/h |
| Maximální rychlost: | 32 km/h |
| Průměrná rychlost stoupání: | 14.1 km/h |
| Průměrná rychlost klesání: | 20.5 km/h |
| Průměrná rychlost na rovině: | 18.2 km/h |
| Průměrná rychlost: | 17 km/h |
| Datum trasy: | 18.7.2006 |
| Čas na začátku trasy: | 08:56:54 |
| Čas na konci trasy: | 19:45:04 |
| Celková doba trasy: | 10h 48m 10s |
| Celková doba stoupání: | 4h 20m 46s |
| Celková doba klesání: | 5h 35m 05s |
| Celková doba roviny: | 52m 19s |
| Celková plošná vzdálenost: | 90.1 km |
| Celková skutečná vzdálenost: | 90.5 km |
| Vzdálenost stoupání: | 36.9 km |
| Vzdálenost klesání: | 42.6 km |
| Vzdálenost roviny: | 10.9 km |